গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
মানিকখাড়ী | ১,০০০ জন | নারগুন | ১৩৫০জন |
কিসমতভৈষা | ৮৪০ জন | বকুয়া৮নং অংশ | ২৪৫০জন |
রুহিয়া | ১,৮০০জন | বকুয়া৯নং অংশ | ২৭৫০জন |
ধুকুরিয়া | ১,৩০০জন | গজধুমডাংগী | ১২৫০ জন |
বরমপুর | ২,৩৫০জন | বলিহন্ড | ৫৫০ জন |
সিংহাড়ী | ১,৩০০জন | বুজরুক | ২,৫০০ জন |
তাতীহাট | ৭৫০জন |
|
|
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস